| Auf dieser Seite befinden sich: | |||
| Verkleidungsteile | |||
|
|
|||
| Antrieb, Motor und Vergaser | |||
| Elektrik und Zündung |
Die in den Tabellen aufgeführten Preise entsprechen meinen derzeitigen Informationen. Selbstverständlich erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit und für die Richtigkeit der Preise und eventueller Teilenummern kann ich natürlich keine Gewähr übernehmen.
Zurück zur Ersatzteilübersicht
Alle Preise sind bereits nach dem offiziellen Wechselkurs (1 € = 1,95583 DM) in Euro umgerechnet. Hierdurch bedingt kann es Rundungsdifferenzen zu den tatsächlichen Preisen in DM kommen.
|
Teilebezeichnung |
Preise von: | Preise bis: |
|---|---|---|
| Bremsbeläge f. Scheibenbremse vo. (je nach Art + Hersteller) | 14,50 € | 35,90 € |
| Bremsleitung (Stahlflex - 126cm) mit TÜV | 55,73 € | 76,00 € |
| Bremsbeläge für Trommelbremse hinten | 12,50 € | 14,50 € |
| Bremsscheibe wie Original | 60,84 € | 69,00 € |
| Bremsscheibe Braking 250mm | 138,00 € | 163,10 € |
| Federbein Bitubo SC101 ZZB01 (290 mm) | 101,75 € | 106,86 € |
| Federbein Paioli | 187,52 € | |
| Federbein HAT | 101,75 € | |
| Felge vorne Silber | 152,88 € | |
| Felge hinten Silber - Trommelbremse | 147,76 € | 173,84 € |
| Gabel Runner Original | 214,74 € | 270,00 € |
| Gabel Runner VX/VXR und FX/FXR-Neu Original | 250,00 € | 276,00 € |
| Gabel Paioli Super Fork (mit 4 Kolben Grimeca Bremszange) m. Tüv | 333,20 € | 382,96 € |
| Gabel Malossi F36S (mit Bremsscheibe u. -zange) ohne Tüv | 715,30 € | 798,64 € |
| Gabel Malossi F32S (mit Bremsscheibe) ohne TÜV | 506,18 € | 598,21 € |
| Lenkkopflager kompl. oben & unten | 18,41 € | 30,17 € |
| Radlager vorne 20mm (2x 6202/2RS1) je Stck. | 8,50 € | |
| Reifen - Pirelli SL 36 DJ - 130/70 - 12 | 45,50 € | |
| Reifen - Heidenau K61 Racer - 120/70 - 12 | 40,39 € | 45,50 € |
| Reifen - Heidenau K61 Racer - 130/70 - 12 | 40,39 € | 47,50 € |
| Reifen - Metzler ME 7 Teen - 120/70-12 | 40,39 € | 45,50 € |
| Reifen - Metzler ME 7 Teen - 130/70-12 | 45,50 € |
Zurück zur Ersatzteilübersicht
Alle Preise sind bereits nach dem offiziellen Wechselkurs (1 € = 1,95583 DM) in Euro umgerechnet. Hierdurch bedingt kann es Rundungsdifferenzen zu den tatsächlichen Preisen in DM kommen.
|
Teilebezeichnung |
Preise von: | Preise bis: |
|---|---|---|
| 2-Takt Öl Castrol RS2T (Vollsynthetik) (12 Liter = 112,00 €) | 9,90 € | 13,00 € |
| Bremshebel (Seilzug oder Hydraulik) | 17,23 € | 21,63 € |
| Emblem "Gilera" für vordere Verkleidung | 7,11 € | |
| Gaszug | 11,76 € | |
| Gummilagerung Auspuffblech (ohne Schrauben) je Stück | 1,79 € | |
| Lüfterrad und Lüftermotor | 50,62 € | 55,73 € |
| Seitenständer Chrom Buzzetti | 15,00 € | 16,36 € |
| Seitenständer Chrom / schwarz RMS | 9,71 € | |
| Tachowelle | 6,65 € | 9,20 € |
| Werkstatthandbuch original Gilera (E-Teil Nr. UU578367) für FX / FXR | 21,16 € | 47,00 € |
| Werkzeug - Haltewerkzeug Variomatik vorne | 8,00 € | |
| Werkzeug - Haltewerkzeug Kupplung 46 mm - 3 Pin | 9,71 € | 10,00 € |
| Werkzeug - Polradabzieher 28 x 1 | 5,11 € | 7,67 € |
| Zündschloss (Set) | 12,78 € | 21,63 € |
Zurück zur Ersatzteilübersicht
Alle Preise sind bereits nach dem offiziellen Wechselkurs (1 € = 1,95583 DM) in Euro umgerechnet. Hierdurch bedingt kann es Rundungsdifferenzen zu den tatsächlichen Preisen in DM kommen.
|
Teilebezeichnung |
Preise von: | Preise bis: |
|---|---|---|
| Abdeckstopfen
Spiegelschrauben Gilera Teilenummer links 494910, rechts 494911 |
1,18 € | |
| Abdeckung Wasserpumpe (echtes Carbonteil) | 127,00 € | |
| Batteriefachklappe (nicht für DD Modelle), unlackiert | 5,11 € | |
| Blinkergläser hinten Original - je St. | 5,52 € | |
| Blinkergläser und Rücklicht, weiß oder schwarz | 19,94 € | 23,00 € |
| Blinkergläser vorn - weiß od. schwarz - je St. | 21,63 € | |
| Blinker vorn komplett Original - je St. | 7,67 € | 12,53 € |
| Frontverkleidung rechts o. links, unlackiert | 28,12 € | |
| Frontverkleidung, Mittelteil, unlackiert | 14,83 € | |
| Fußmatte, rechts oder links | 9,71 € | |
| Heckteil, unlakiert | 28,12 € | |
| Hinterradabdeckung (echtes Carbonteil) | 143,00 € | |
| Lenkerverkleidung, unlackiert | 23,01 € | |
| Lüfterklappe rechts oder links | 12,78 € | |
| Lüfterklappenumrandung rechts oder links | 6,14 € | |
| Lüfterklappenumrandung rechts oder links Gilera Carbonimitat | 25,30 € | |
| Rücklicht | 47,04 € | 55,73 € |
| Rücklichtglas | 6,65 € | 8,44 € |
| Rückspiegel Originaloptik bzw. Original - je Stück | 12,78 € | 34,90 € |
| Rückspiegel längere Ausführung - je Stück | 17,90 € | 25,05 € |
| Rückspiegel längere Ausführung Carbonlook - je Stück | 30,17 € | |
| Scheinwerfer | 65,96 € | 71,94 € |
| Schriftzug "Runner" (Aufkleber Seitenverkleidung hi.) je St. | 7,15 € | |
| Seitenverkleidung rechts, unlackiert | 60,84 € | |
| Seitenverkleidung links, unlackiert | 50,62 € | |
| Seitenteil der Heckverkleidung | 51,84 € | |
| Sitzbank Original | 76,18 € | |
| Tachoumrandung, grau oder schwarz) | 7,67 € | |
| Tunnelverkleidung vorne, grau oder schwarz | 12,78 € | |
| Tunnelverkleidung hinten, grau oder schwarz | 14,83 € | |
| Trittbretter Runner Original, grau oder schwarz | 7,83 € | 9,71 € |
| Trittbretter Alu - Riffelblech | 35,00 € | |
| Trittbretter Alu - Riffelblech schwarz | 45,00 € | |
| Verkleidungsteile - Kit 10 Teile (alle lackierten Teile; unlackiert) | 173,79 € | |
| Vorderradkotflügel, unlackiert | 40,39 € | |
| Vorderradkotflügel (echtes Carbonteil) | 127,00 € | |
| Windschild, klein | 23,01 € | 55,73 € |
| Windschild, klein (echtes Carbonteil) | 81,00 € | |
| Windschild, groß | 55,73 € |
Zurück zur Ersatzteilübersicht