Auf dieser Seite befinden sich eine Sammlung von Anzugsmomenten verschiedener Baugruppen des Gilera Runner FXR. Diese Auflistung erhebt, selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr über weitere Anzugsmomente verfügt, die in den nachfolgenden Tabellen nicht enthalten sind, würde ich die Listen gerne erweitern. Sendet mir doch einfach eine Mail.
| Lenkeinheit | |
| Motoreinheit | |
| Vordere Federung | |
| Vorderradbremse | |
| Standardanzugsmomente |
Alle Anzugsmomente sind selbstverständlich, wie auch alle weiteren Ausführungen auf meinen Seiten ohne Gewähr.
| Anzugsmoment für: | Anzahl: | Nm: |
| Befestigungsschraube Lenker* | 1 | 65-70 |
| Oberer
Lagersitz Lenkung (Anziehen, dann Schraube um 90-100 C° zurückdrehen!) |
1 | 50-60 |
| Nutmutter Lenkung | 1 | 30-40 |
*: Wichtige Befestigung für Sicherheit
| Anzugsmoment für: | Anzahl: | Nm: |
| Zapfen Schwingarm - Motor * | 1 | 33-41 |
| Zapfen Rahmen - Schwingarm * | 1 | 33-41 |
| Befestigungsmutter Stossdämpfer - Rahmen * | 1 | 20-25 |
| Zapfen Stoßdämpfer - Motor * | 1 | 33-41 |
| Hinterrad Achsmutter (Mutter "6S")* | 1 | 110-130 |
| Hinterrad Achsmutter (Mutter "8.8")* | 1 | 150-170 |
| Hinterrad (DD - Modelle) mit 6mm Imbusschrauben* | 5 | 20-25 |
| Zapfen Ständer | 1 | 18,5-19 |
| Schraube Ständer | 2 | 18,5-19 |
*: Wichtige Befestigung für Sicherheit
| Anzugsmoment für: | Anzahl: | Nm: |
| Zylinderkopf Befestigungsmuttern | 4 | 10-11 |
| Kühlmittel Ablassschraube | 1 | 6-7 |
| Temperaturfühler | 1 | 6-8 |
| Schließschrauben Gehäuse | 8 | 12-13 |
| Schließschrauben Übertragungsabdeckung | 15 | 12-13 |
| Schrauben Pick - up | 2 | 3-4 |
| Schrauben Stator | 3 | 3-4 |
| Schrauben Ansaugstutzen | 2 | 12-13 |
| Schrauben Anlassermotor | 2 | 12-13 |
| Schrauben 2-Taktölpumpe | 2 | 3-5 |
| Schrauben Abdeckung hintere Nabe (Getriebe) | 5 | 13-15 |
| Mutter vordere Antriebsscheibe * | 1 | 75-80 |
| Mutter geführte Riemenscheibe / Kupplung* | 1 | 52-56 |
| Schraube Kickstarterhebel | 1 | 12-13 |
| Ölablassschraube Getriebe | 1 | 3-5 |
| Mutter Kupplung | 1 | 55-60 |
| Schraube Befestigungsblech 2-Taktölpumpe | 1 | 3-4 |
| Zündkerze | 1 | 25-30 |
| Schrauben Anschluss Zylinderkopf | 2 | 3-4 |
| Schraube Abdeckung Schwungrad | 4 | 1-2 |
| Befestigungsmutter Schwungrad * | 1 | 52-56 |
| Schrauben Übertragungsabdeckung | 6 | 3-4 |
| Schrauben Kühlabdeckung Übertragung | 4 | 3-4 |
| Wasserpumpenrad | 1 | 0,4-0,5 |
| Zylinderkopf Schrauben | 4 | 8-10 |
| Mutter Abgaskrümmer - Zylinder | 2 | 9-11 |
| Schrauben Auspuff - Krümmer (M6 x 30) | 2 | 10-12 |
| Schrauben Auspuff - Motor | 2 | 22-24 |
Bei den mit * markierten Einträgen sollten immer neue Muttern verwendet werden.
| Anzugsmoment für: | Anzahl: | Nm: |
| Gabelholm (oben) Federschaft Befestigungsmutter * | je 1 | 20-25 |
| Gabelholmschuhe (untere) Befestigungsschraube | je 1 | 20-25 |
| Vordere Radachse * | 1 | 45-50 |
*: Wichtige Befestigung für Sicherheit
| Anzugsmoment für: | Anzahl: | Nm: |
| Anschluss Bremsleitung an Bremspumpe | 1 | 20-25 |
| Anschluss Bremsleitung an Bremszange | 1 | 20-25 |
| Befestigungsschrauben Bremszange an Halter * | 2 | 20-25 |
| Befestigungsschrauben Bremsscheibe an Felge * | 5 | 6-7 |
| Entlüftungsschraube | 1 | 7-10 |
*: Wichtige Befestigung für Sicherheit
| Anzugsmomente in Nm für festzuziehende Materialart | |||
|
Ø Stahl- schrauben 8,8 |
Auf Plastik mit Unterlegscheiben aus Metall | Auf Messing, Kupfer, Aluminium und deren Verbindungen | Eisen, Stahl |
| M4 | 2 | 2 | 3 |
| M5 | 4 | 4 | 6 |
| M6 | 6,5 | 6,5 | 10,5 |
| M7 | 10,5 | 17 | |
| M8 | 16 | 26 | |
| M10 | 52 | ||
| M12 | 100 | ||
| M14 | 145 | ||