Wartungsarbeiten
letzte Aktualisierung:
17.11.2008
Von Gilera angegebene Wartungsarbeiten und vorgeschriebene Betriebsstoffe
für die 2 Takter:
| Kontrolle /Arbeiten an bei TKM: | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Getriebeöl | W | K | W | K | W | K | W | K | W | K | W | K | W |
| Zündkerze /Elektrodenabstand | K | K | W | K | W | K | W | K | W | K | W | K | W |
| Luftfiltereinsatz Reinigen | K | K | K | K | K | K | |||||||
| Benzinfilter | W | W | W | ||||||||||
| Leerlauf | K | K | K | K | K | K | |||||||
| Kühlflüssigkeit | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Kühler (Außenreinigung) | K | K | K | ||||||||||
| 2-Takt Ölpumpe / Gaszug | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Rollen 20 x 17, 14,6g / Keilriemen | K | K | W | K | W | K | W | K | W | K | W | K | W |
| Zahnriemen der 2-Takt Ölpumpe | K | W | K | W | |||||||||
| Tachowellenantrieb | F | F | F | F | F | F | |||||||
| Lenkkopflager | E | E | E | E | E | E | E | ||||||
| Bremshebelgelenk | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Kontrolle /Arbeiten an bei TKM: | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Bremsbeläge ggf. Wechseln | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Hydraulische Bremsleitung | W | ||||||||||||
| Bremsflüssigkeitsstand | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | ||||||||||||
| Bowdenzüge | F | F | F | F | F | F | |||||||
| Sicherheitsanzugsmomente | K | K | K | K | K | K | K | ||||||
| Stoßdämpferfuntion | K | K | K | K | K | K | |||||||
| Puffer Motorhalter | K | K | |||||||||||
| Elektrische Anlage / Batterie | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Regler komplett und Antriebsriemen | K | K | K | K | |||||||||
| Scheinwerfer ggf. Einstellen | K | K | K | K | K | K | |||||||
| Reifenzustand und Abnutzung | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Reifendruck | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Probefahrt mit Bremsprüfung | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Kontrolle /Arbeiten an bei TKM: | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
K = Kontrolle; W = Wechseln; E = Einstellen; F = Fetten/Ölen
hier der eingescannte Wartungsplan der 4T Varianten:

2 Takter:
| 2-Takt Öl | SAE 20W besser API TC++ |
| Getriebeöl für Hinterradnabe | SAE80W/90 besser API GL3 |
| Bremsflüssigkeit | SAE J1703 NHTSA 116 DOT4, ISO 4925 |
| Kühlflüssigkeit | CNUA NC 956-16 |
4 Takter:
